易拉罐底蓋CNC數(shù)控沖床生產(chǎn)線的詳細技術(shù)參數(shù)介紹
易拉罐底蓋數(shù)控沖床技術(shù)參數(shù)
CNC-C1B | CNC-C1D | CNC-C1W | CNC-C1H | CNC-C2 | |
工作壓力(kn) | 900 | 900 | 900 | 900 | 450 |
行程(mm) | 105 | 105 | 105 | 140 | 100 |
沖程次數(shù)/分 | 200(Φ52-99) | 200(Φ52-99) | 200(Φ52-99) | 80 | 200(Φ52-99) |
150(Φ153) | 150(Φ153) | 150(Φ153) | 80 | 150(Φ153) | |
裝模數(shù) | 7模(Φ52-99) | 7模(Φ52-99) | 7模(Φ52-99) | 1 | 2模(Φ52-99) |
2模(Φ153) | 2模(Φ153) | 2模(Φ153) | 1 | 1模(Φ153) | |
封閉高度(mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 364 |
封閉高度調(diào)節(jié)量(mm) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
板材幅面(mm) | 1150×1150 | 1150×1150 | 1150×1150 | 1100×1100 | 兩模1100×1100 單模1100×960 |
主功率(Kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 5.5 |
總功率(Kw) | 25 | 25 | 30 | 25 | 20 |
主機重量(T) | 11.8 | 11.8 | 12 | 11.8 | 10 |
外型尺寸(mm) | 8000×6310×3170 | 8000×6310×3170 | 8000×6310×3170 | 8000×6310×3170 | 8000×6310×2700 |
功能簡述 | 主要用于生產(chǎn)底蓋及基礎(chǔ)蓋 | 主要用于生產(chǎn)底蓋及基礎(chǔ)蓋,兩空沖 | 主要用于生產(chǎn)底蓋及基礎(chǔ)蓋,無空沖 | 主要用于生產(chǎn)大罐蓋及化工罐蓋,兩級傳動 | 主要用于生產(chǎn)底蓋及、基礎(chǔ)蓋及四旋蓋 |
全國統(tǒng)一服務電話
13858176802業(yè)務咨詢微信